注意※要検証:http://happyhome.sakura.ne.jp/soldout/items/shield.htmlから引用しているのでaqualissゲーム内データと異なる場合があります --shizukaki
革の盾 †
説明 | 無いよりはマシ |
標準価格 | \300 |
売れ行き | 40分 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 1000 |
入手法 | 革細工入門(革の盾を作成する) |
木の盾 †
説明 | 子供の練習用 |
標準価格 | \800 |
売れ行き | 1時間 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 1000 |
入手法 | 木工細工入門(木の盾を作成する) |
鉄の盾 †
説明 | 鉄の盾 |
標準価格 | \1100 |
売れ行き | 3時間 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 500 |
入手法 | 盾の作り方(鉄の盾を作成する) |
鋼鉄の盾 †
説明 | 鋼鉄の盾 |
標準価格 | \2800 |
売れ行き | 5時間 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 300 |
入手法 | 盾の作り方(鋼鉄の盾を作成する) |
ミスリルの盾 †
説明 | ミスリルの盾 |
標準価格 | \7500 |
売れ行き | 1日 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 100 |
入手法 | 盾の作り方(ミスリルの盾を作成する) |
オリハルコンの盾 †
説明 | オリハルコンの盾 |
標準価格 | \12000 |
売れ行き | 2日 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 50 |
入手法 | 盾の作り方(オリハルコンの盾を作成する) |