注意※要検証:http://happyhome.sakura.ne.jp/soldout/items/shield.htmlから引用しているのでaqualissゲーム内データと異なる場合があります --shizukaki
説明 | 無いよりはマシ |
標準価格 | \300 |
売れ行き | 40分 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 1000 |
入手法 | 革細工入門(革の盾を作成する) |
●食べる
備考 | 革の盾を食べてみます |
時間(1個) (熟練0%→100%) | 10分 |
消費アイテム | 革の盾 1個 |
メッセージ | 何とも言えない味わいだ |
説明 | 子供の練習用 |
標準価格 | \800 |
売れ行き | 1時間 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 1000 |
入手法 | 木工細工入門(木の盾を作成する) |
●食べる
備考 | ??? |
時間(1個) (熟練0%→100%) | 10分 |
消費アイテム | 木の盾 1個 |
メッセージ | 木の破片が口の中に刺さった |
説明 | 鉄の盾 |
標準価格 | \1100 |
売れ行き | 3時間 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 500 |
入手法 | 盾の作り方(鉄の盾を作成する) |
●食べる
備考 | 盾にかじりつきます |
時間(1個) (熟練0%→100%) | 10分 |
消費アイテム | 鉄の盾 1個 |
メッセージ | 鉄の味がする |
説明 | 鋼鉄の盾 |
標準価格 | \2800 |
売れ行き | 5時間 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 300 |
入手法 | 盾の作り方(鋼鉄の盾を作成する) |
●食べる
備考 | ??? |
時間(1個) (熟練0%→100%) | 10分 |
消費アイテム | 鋼鉄の盾 1個 |
メッセージ | 硬すぎて歯が欠けてしまいそうだ |
説明 | ミスリルの盾 |
標準価格 | \7500 |
売れ行き | 1日 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 100 |
入手法 | 盾の作り方(ミスリルの盾を作成する) |
●食べる
備考 | ??? |
時間(1個) (熟練0%→100%) | 10分 |
消費アイテム | ミスリルの盾 1個 |
メッセージ | 思い切り口の中を切った |
説明 | オリハルコンの盾 |
標準価格 | \12000 |
売れ行き | 2日 |
人気アップ率 | 100% |
所持上限 | 50 |
入手法 | 盾の作り方(オリハルコンの盾を作成する) |
●食べる
備考 | ??? |
時間(1個) (熟練0%→100%) | 10分 |
消費アイテム | オリハルコンの盾 1個 |
メッセージ | あなたは病院へ駆け込みました |