#author("2017-03-07T02:46:26+09:00","","")
#author("2017-04-18T00:54:45+09:00","","")
,&color(red){情報募集中};
//contents

*これが宝だ [#p04c4bbc]
1個しかもてないこの世は不条理

これ以上持てないのでめいとうサムライを1個破棄しました

//スペース揃え許して


**地底のジャングルで見つかるお宝 [#aac64ddc]

|アイテム名      |標準価格|維持費|所持上限|説明                   |h
|                |RIGHT: |RIGHT:|RIGHT:||c
|きんメダル      |\10,000 |\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|まねきねこ      |\500    |\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|こばん          |\1,000  |\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|えちごやのおかし|\8,000  |\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|しろくろマスク  |\278,000|\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|ほしのしずく    |\82,100 |\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|まじゅうのきば  |\7,300  |\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|まじゅうのキバ  |\7,300  |\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|スクリューボール|\80,000 |\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|インディウィップ|\6,800  |\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|コマンドバンダナ|\1,990  |\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|クリスタルオーブ|\200,000|\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|
|せいりゅうとう |\142,000|\1    |1|地底のジャングルで見つけたお宝|

**ミスリル畑で見つかるお宝 [#jbf77db8]

|アイテム名      |標準価格|維持費|所持上限|説明                   |h
|                |RIGHT: |RIGHT:|RIGHT:||c
|けもののかせき  |\24,220 |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|こはくのバラ    |\22,100 |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|リーのヌンチャク|\55,480 |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|ボンバーナックル|\20,000 |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|ファルコンメット|\41,000 |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|じょうぶなおなべ|\10     |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|さかなのかせき  |\8,250  |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|バケツ          |\200    |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|いちまんえんだま|\10,000 |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|じゅうえんだま  |\10     |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|ゴブレット      |\800    |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|ほのおのまがたま|\68,000 |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|ふはつだん      |\30     |\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|
|しんじつのかがみ|\500,000|\1    |1|ミスリルの畑で見つけたお宝|

**古の塔で見つかるお宝 [#p8b8f1b6]

|アイテム名      |標準価格|維持費|所持上限|説明                   |h
|                |RIGHT: |RIGHT:|RIGHT:||c
|かめのこうら    |\800    |\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|せんしのたて    |\5,000  |\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|ユニコーンのつの|\80,300 |\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|かけたおちゃわん|\50     |\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|どせいさんのぞう|\120,000|\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|ツタンカーム    |\160,000|\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|ファルシオン    |\325,000|\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|せんりょうばこ  |\100,000|\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|マネキン        |\3,000  |\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|つきのうきふね  |\800,000|\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|たいようのゆびわ|\800,000|\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|クイーンクラウン|\528,000|\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|スターティアラ |\408,200|\1    |1|古の塔で見つけたお宝|
|はおうのマント |\508,000|\1    |1|古の塔で見つけたお宝|

**神々の理想郷で見つかるお宝 [#w9ff4760]

|アイテム名      |標準価格|維持費|所持上限|説明                   |h
|                |RIGHT: |RIGHT:|RIGHT:||c
|知恵の実        |\2,500  |\50   |1000|食べると頭がよくなる&color(#CCCCCC){気がする};|
|めいとうサムライ|\990,000|\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|クリスマスツリー|\40,000 |\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|アミュレット    |\8,000  |\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|コングのたる    |\1,500  |\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|ラミアのうろこ  |\12,800 |\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|たけとりのむすめ|\600,000|\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|カートのタイヤ  |\1,100  |\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|たましいのうでわ|\78,500 |\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|ペガサスのはね  |\42,800 |\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|たぬきのおきもの|\8,150  |\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|さざなみのふえ  |\82,000 |\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|プラチナリング  |\40,000 |\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|
|トライフォース  |\800,000|\1    |1|神々の理想郷で見つけたお宝|

**参考資料 [#fe1f6062]
星のカービィウルトラスーパーデラックス 洞窟大作戦おたからリスト~
存在確認できたものから打ち消し線
確認できてないものを上の方に並び替え
|名前|ねうち|
|しきのおもいで|250000G|
|ガラスのくつ|120000G|
|マシンのパーツ|121300G|
|まほうのえふで|222000G|
|けいたいつうしんき|40210G|
|みつぼしのつえ|222000G|
|ミスリルよろい|212000G|
|きんのジョウロ|200000G|
|オリハルコン|512000G|
|%%じゅうえんだま%%|%%10G%%|
|%%ゴブレット%%|%%800G%%|
|%%ほのおのまがたま%%|%%68000G%%|
|%%しんじつのてかがみ%%|%%500000G%%|
|%%さかなのかせき%%|%%8250G%%|
|%%バケツ%%|%%200G%%|
|%%いちまんえんだま%%|%%10000G%%|
|%%はおうのマント%%|%%508000G%%|
|%%クリスマスツリー%%|%%40000G%%|
|%%せいりゅうとう%%|%%142000G%%|
|%%きんメダル%%|%%10000G%%|
|%%こばん%%|%%1000G%%|
|%%インディウィップ%%|%%6800G%%|
|%%クリスタルオーブ%%|200000G|
|%%まねきねこ%%|%%500G%%|
|%%スクリューボール%%|%%80000G%%|
|%%えちごやのおかし%%|%%8000G%%|
|%%しろくろマスク%%|%%278000G%%|
|%%ほしのしずく%%|%%82100G%%|
|%%まじゅうのキバ%%|%%7300G%%|
|%%コマンドバンダナ%%|%%1990G%%|
|%%じょうぶなおなべ%%|%%10G%%|
|%%ボンバーナックル%%|%%20000G%%|
|%%こはくのバラ%%|%%22100G%%|
|%%けもののかせき%%|%%24220G%%|
|%%リーのヌンチャク%%|%%55480G%%|
|%%ファルコンメット%%|%%41000G%%|
|%%スターティアラ%%|%%408200G%%|
|%%かめこうら%%|%%800G%%|
|%%ファルシオン%%|%%325000G%%|
|%%せんしのたて%%|%%50000G%%|
|%%ユニコーンのつの%%|%%80300G%%|
|%%かけたおちゃわん%%|%%50G%%|
|%%ツタンカーム%%|%%160000G%%|
|%%どせいさんのぞう%%|%%120000G%%|
|%%せんりょうばこ%%|%%100000G%%|
|%%マネキン%%|%%3000G%%|
|%%クイーンクラウン%%|%%528000G%%|
|%%つきのうきふね%%|%%800000G%%|
|%%たいようのゆびわ%%|%%800000G%%|
|%%めいとうサムライ%%|%%990000G%%|
|%%アミュレット%%|%%8000G%%|
|%%コングのたる%%|%%1500G%%|
|%%ラミアのうろこ%%|%%12800G%%|
|%%たけとりのむすめ%%|%%600000G%%|
|%%カートのタイヤ%%|%%1100G%%|
|%%たましいのうでわ%%|%%78500G%%|
|%%ペガサスのはね%%|%%42800G%%|
|%%たぬきのおきもの%%|%%8150G%%|
|%%さざなみのふえ%%|%%82000G%%|
|%%プラチナリング%%|%%40000G%%|
|%%トライフォース%%|%%800000G%%|

-----------
#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS